スーパーエアヒーター 多連式温調器ユニット DAC-84D
- 特長
- 仕様
各部の名称
1 | 第1表示部 | 6 | para キー |
---|---|---|---|
2 | ATおよびST用LED | 7 | mode キー |
3 | 第2表示部 | 8 | 電源スイッチ |
4 | モード表示灯 | 9 | ヒューズ |
5 | 設定キー |
10 | 電源入力端子 | 11 | 5)イベント出力端子 (COM) |
---|---|---|---|
11 | 1)ヒーター出力端子 | 6)イベント出力端子 (EV1) | |
2)ヒーター出力端子 | 7)イベント出力端子 (EV2) | ||
3)センサー(熱電対)入力端子 (+) | 8)外部入力端子 (RSW1) | ||
4)センサー(熱電対)入力端子 (-) | 9)外部入力端子 (COM) |
製品仕様
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | AC200V 50/60Hz |
---|---|---|
最大負荷電流 | 10A | |
使用ヒーター | SEN , MAX | |
温度範囲 | 0〜800℃ | |
制御方法 | PID | |
精度 | ±0.5%FS | |
イベント出力 | イベント出力点数 2点 | |
接点定格 | AC250V/DC30V 2A(抵抗負荷) | |
外部入力 | 外部入力点数 1点 | |
入力形式 | 無電圧接点またはオープンコレクタ |
機種(型式) | 2連式(DAC-82D) | 3連式(DAC-83D) | 4連式(DAC-84D) |
---|---|---|---|
寸法 | W161×H118×D200 |
W220×H118×D200 |
W280×H118×D200 |
質量 | 約 2.5kg | 約 3kg | 約 3.5kg |
その他特別仕様についても相談に応じます。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。