スーパーエアヒーターデジタルフローコントローラー(温度調整・流量計)DFC-100E
各部の名称
1 | 流量設定および表示部 | 9 | 4)センサー(熱電対)入力端子 (-) |
---|---|---|---|
2 | 温度設定および表示部 | 5)イベント出力端子 (COM) | |
3 | 流量計電源スイッチ | 6)イベント出力端子 (EV1) | |
4 | 温度調節器電源スイッチ | 7)イベント出力端子 (EV2) | |
5 | ヒューズ | 8)外部入力端子 (RSW1) | |
6 | 流体出口 (φ8配管用) | 9)外部入力端子 (COM) | |
7 | 流体入口 (φ8配管用) | 10 | 流量計接続端子 |
8 | 電源入力端子 | 10)アラーム出力端子 (COM) | |
9 | 温度調節器用接続端子 | 11)アラーム出力端子 (EV1) | |
1)ヒーター出力端子 | 12)外部入力端子 (RSW1) | ||
2)ヒーター出力端子 | 13)外部入力端子 (RSW2) | ||
3)センサー(熱電対)入力端子 (+) | 14)外部入力端子 (COM) |
製品仕様
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | AC200V 50/60Hz |
---|---|---|
最大負荷電流 | 10A | |
使用ヒーター | SEN | |
温度範囲 | 0〜800℃ | |
制御方法 | 温調器:PID , 流量計:マイクロフローセンサー | |
精度 | 温調器:±0.3%FS , 流量計:±3%FS | |
イベント出力 | 温調器:イベント出力点数 2点 , 流量計:アラーム出力点数 1点 | |
接点定格 | 温調器:AC250V/DC30V 2A(抵抗負荷), 流量計:AC/DC48V 500mA | |
外部入力 | 温調器:外部入力点数 1点 , 流量計:外部入力点数 2点 | |
入力形式 | 温調器・流量計:無電圧接点またはオープンコレクタ | |
ガス種類 | 空気/窒素 ※注1 | |
制御範囲 | 10~95 L/min | |
耐圧 | 0.49 MPa | |
標準差圧 | 0.3 MPa | |
動作差圧範囲 | 0.25 MPa 〜 0.35 MPa | |
寸法 | W141×H170(ゴム足含む)×D216(端子台含まず) | |
質量 | 約 3kg |
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
注1:腐食成分(塩素、硫黄、酸)を含まない乾燥気体であること。ダスト及びオイルミストを含まない清浄気体であること。
注2:異物が流入する可能性がある場合には、フィルター等を設けて下さい。