スーパービームヒーター SBH-1000A(キセノン1kwタイプ)
定格

| 名 称 | スーパービームヒータ装置本体(ランプハウス/電源部 一体型) | |
|---|---|---|
| 型 式 | SBH-1000 | |
| 入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 入力電力(消費電力) | 1500W(最大) | |
| 使用ランプ | キセノンランプ | |
| ランプ | 定格電圧 | DC20V±2V |
| 定格出力 | 1000W | |
| 定格電流 | 50A | |
| 平均寿命 | 1500h | |
仕様

| 制 御 系 | シャッターON/OFF(オープン/クローズ) |
|---|---|
| 外部リモート | 同上 |
| ランプアライメント | X Y Z ステージ(手動調整) |
| パワー出力微調整機能 | パワー(出力)微調整VOL 可変範囲(表示値の ±3% 程度) |
| 露光時間設定 | 手動時0.1秒ステップで設定可能 |
| 反射ミラー方式 | 楕円鏡反射 |
| リモート | パラレル I/O による信号制御 |
| リモートコネクタ (CN1) | D sub 25pin コネクタ(雌) |
| リモートコネクタ (CN2) | 9pin コネクタ エラー信号用 |
| 点灯・消灯 | 付属品の電源スイッチに連動 |
| 冷却方式 | 強制空冷 |
| 再起動時間 | ランプの再起動は、ランプ消灯より最低10分間必要 |
| 保護機能 | 加熱保護(ランプハウス内温度異常 100℃) |
| 温度保護 | サーモスタットによる保護 |
| 外形寸法 | 400 (W)取付部含む × 426 (D) × 676(H) |
| 重量 | 約50Kg |
構造

| シャッター | 開閉による出力コントロール |
|---|---|
| 調光板 | 光量(出力)調整 |
| ランプアライメント | 装置本体前面のアライメント用確認モニターの十字レチクル中心にランプ電極(陰極)を合わせる。 |
| 口金 | 加熱用バンドルファイバ取付用口金は、装置本体上部中心に差込穴を設け、ランプ発光による集光光をバンドルファイバに取り込む。 |
| 楕円鏡 | ランプ発光光を反射 集光させる。 |
| ファンモータ | ランプハウス内強制冷却用×2 AC100V 15W |
| バンドルファイバ | ランプ発光光(集光光)を取り込み伝送する。 (*オプションモニター付) |
| 集光レンズ | 上記ファイバ伝送光を集光させる。 |
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。









